APC Smart-UPS C 3000VA / 2100Watt 2U Rack mountable LCD 230V (SMC3000RMI2U)
APC Smart-UPS C 3000VA LCD 230V Rackmountable
ราคาขาย 45,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
| รหัสสินค้า | APC SMC3000RMI2U |
| ประเภทของเครื่องสำรองไฟฟ้า | Line Interactive |
| กำลังไฟฟ้า (VA) | 3000 VA (2100 W) |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (VAC) | 230V |
| แรงดันไฟฟ้าขาออก (VAC) | 230V |
| ความถี่ไฟฟ้าในการใช้งาน (Hz) | 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) |
| รูปแบบของคลื่นสัญญาณ | Sine wave |
| ชนิดของเต้ารับ | (8) IEC 320 C13 (Battery Backup) (1) IEC 320 C19 (Battery Backup) (2) IEC Jumpers (Battery Backup) |
| การป้องกันไฟกระชาก | Surge Protection (300 Joules) |
| หน้าจอแสดงสถานะการทำงาน | Multi-function LCD status and control console |
| โปรแกรมจัดการเครื่องสำรองไฟฟ้า | Powerchute |
| ช่องเชื่อมต่อการจัดการ | USB |
| การรับประกันสินค้า | 3 ปี (Onsite Swap) |
| โหลดไฟฟ้า | ระยะเวลาสำรองไฟฟ้าโดยประมาณ (ชั่วโมง:นาที) |
|---|---|
| 50 Watts | 4:47 |
| 100 Watts | 2:54 |
| 200 Watts | 1:34 |
| 300 Watts | 1:02 |
| 400 Watts | 0:46 |
| 500 Watts | 0:36 |
| 600 Watts | 0:29 |
| 700 Watts | 0:24 |
| 800 Watts | 0:21 |
| 900 Watts | 0:18 |
| 1000 Watts | 0:15 |
| 1200 Watts | 0:12 |
| 1400 Watts | 0:09 |
| 1600 Watts | 0:08 |
| 1800 Watts | 0:06 |
| 2000 Watts | 0:05 |
เครื่องสำรองไฟฟ้า APC UPS สินค้าคุณภาพ มาตรฐานระดับโลก
จัดส่งทั่วประเทศไทย โดยบริษัทขนส่งเอกชนที่ให้บริการในพื้นที่ของท่าน ด้วยความรวดเร็ว
สอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดของเรา

0 ความคิดเห็น:
หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น