APC Back-UPS Pro 1500VA, 865 Watts, LCD Display (BR1500GI)
APC Back-UPS Pro 1500VA, 865 Watts
ราคาขาย 16,120 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รหัสสินค้า | APC BR1500GI |
ประเภทของเครื่องสำรองไฟฟ้า | Line Interactive |
กำลังไฟฟ้า (VA) | 1500 VA (865 W) |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (VAC) | 220 + 20% |
แรงดันไฟฟ้าขาออก (VAC) | 220 + 5% |
ความถี่ไฟฟ้าในการใช้งาน (Hz) | 50 Hz + 0.2 % |
อัตราส่วนกำลังไฟฟ้า | 3:1 |
ชนิดของเต้ารับ | (5) IEC 320 C13 (Battery Backup) |
(5) IEC 320 C13 (Surge Protection) | |
การป้องกันไฟกระชาก | Surge Protection (445 Joules) |
โปรแกรมจัดการเครื่องสำรองไฟฟ้า | Powerchute Plus |
ช่องเชื่อมต่อการจัดการ | RS-232 serial port |
จอแสดงการทำงาน | Multi-function LCD status and control console |
การรับประกันสินค้า | 2+1 ปี (โปรโมชั่นเพิ่มการรับประกัน 1 ปี) |
โหลดไฟฟ้า | ระยะเวลาสำรองไฟฟ้าโดยประมาณ (ชั่วโมง:นาที) |
---|---|
50 Watts | 1:49 |
100 Watts | 1:02 |
200 Watts | 0:31 |
300 Watts | 0:20 |
400 Watts | 0:14 |
500 Watts | 0:10 |
600 Watts | 0:07 |
700 Watts | 0:06 |
800 Watts | 0:04 |
เครื่องสำรองไฟฟ้า APC UPS สินค้าคุณภาพ มาตรฐานระดับโลก
จัดส่งทั่วประเทศไทย โดยบริษัทขนส่งเอกชนที่ให้บริการในพื้นที่ของท่าน ด้วยความรวดเร็ว
สอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดของเรา
0 ความคิดเห็น:
หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น