APC Back UPS Pro BR 1600VA, Sinewave,8 Outlets, AVR, LCD interface (BR1600SI)
APC Back UPS Pro BR 1600VA, 960 Watts
ราคาขาย 15,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รหัสสินค้า | APC BR1600SI |
ประเภทของเครื่องสำรองไฟฟ้า | Line Interactive |
กำลังไฟฟ้า (VA) | 1600 VA (960 W) |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (VAC) | 176 - 294V |
แรงดันไฟฟ้าขาออก (VAC) | 230 |
ความถี่ไฟฟ้าในการใช้งาน (Hz) | 50/60 Hz +/- 1 Hz Sync to mains |
ชนิดของเต้ารับ | (6) IEC 320 C13 (Battery Backup) |
(2) IEC 320 C13 (Surge Protection Only) | |
การป้องกันไฟกระชาก | Surge Protection (509 Joules) |
โปรแกรมจัดการเครื่องสำรองไฟฟ้า | Powerchute Personal Edition |
ช่องเชื่อมต่อการจัดการ | USB |
จอแสดงการทำงาน | Multi-function LCD status and control console |
การรับประกันสินค้า | 2+1 ปี (โปรโมชั่นเพิ่มการรับประกัน 1 ปี) |
โหลดไฟฟ้า | ระยะเวลาสำรองไฟฟ้าโดยประมาณ (ชั่วโมง:นาที) |
---|---|
96 Watts | 1h 21m |
200 Watts | 40m |
300 Watts | 25m 13s |
400 Watts | 17m 24s |
500 Watts | 12m 39s |
600 Watts | 9m 29s |
700 Watts | 7m 14s |
800 Watts | 5m 33s |
960 Watts | 3m 36s |
เครื่องสำรองไฟฟ้า APC UPS สินค้าคุณภาพ มาตรฐานระดับโลก
จัดส่งทั่วประเทศไทย โดยบริษัทขนส่งเอกชนที่ให้บริการในพื้นที่ของท่าน ด้วยความรวดเร็ว
สอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดของเรา
0 ความคิดเห็น:
หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น