APC Smart-UPS 3000VA, Tower, LCD 230V with SmartConnect Port (SMT3000IC)
APC Smart-UPS Tower 3000VA LCD 230V
ราคาขาย 57,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
| รหัสสินค้า | APC SMT3000IC |
| ประเภทของเครื่องสำรองไฟฟ้า | Line Interactive |
| รูปแบบของคลื่นสัญญาณไฟฟ้า | Sine wave |
| ความเร็วในการตอบสนองสัญญาณไฟฟ้า | 6 ms typical : 10 ms maximum |
| กำลังไฟฟ้า (VA) | 3000 VA (2700 W) |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (VAC) | 151 - 302 Adjustable, 160 - 286V |
| แรงดันไฟฟ้าขาออก (VAC) | Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage |
| ความถี่ไฟฟ้าในการใช้งาน (Hz) | 50/60 Hz +/- 3 Hz Sync to mains |
| ชนิดของเต้ารับ | (8) IEC 320 C13 (Battery Backup) (1) IEC 320 C19 (Battery Backup) (2) IEC Jumpers (Battery Backup) |
| การป้องกันไฟกระชาก | Surge Protection (365 Joules) |
| หน้าจอแสดงสถานะการทำงาน | Multifunction LCD status and control console |
| โปรแกรมจัดการเครื่องสำรองไฟฟ้า | Powerchute Business Edition Software |
| ช่องเชื่อมต่อการจัดการ | SmartSlot, USB Option to buy : AP9640 Network manageable Card |
| การรับประกันสินค้า | 3 ปี (Onsite Swap) |
| โหลดไฟฟ้า | ระยะเวลาสำรองไฟฟ้าโดยประมาณ (ชั่วโมง:นาที) |
|---|---|
| 270 Watts | 1h 58m |
| 300 Watts | 1h 46m |
| 400 Watts | 1h 18m |
| 500 Watts | 1h |
| 600 Watts | 49m |
| 700 Watts | 40m |
| 800 Watts | 34m |
| 900 Watts | 29m 53s |
| 1000 Watts | 26m 3s |
| 1200 Watts | 20m 20s |
| 1400 Watts | 16m 18s |
| 1600 Watts | 13m 19s |
| 1800 Watts | 11m 1s |
| 2000 Watts | 9m 12s |
| 2300 Watts | 7m 6s |
| 2500 Watts | 6m |
| 2700 Watts | 5m 4s |
เครื่องสำรองไฟฟ้า APC UPS สินค้าคุณภาพ มาตรฐานระดับโลก
จัดส่งทั่วประเทศไทย โดยบริษัทขนส่งเอกชนที่ให้บริการในพื้นที่ของท่าน ด้วยความรวดเร็ว
สอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดของเรา
0 ความคิดเห็น:
หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น